安徽农业大学是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省部省局共建高校,是全国首批建设新农村发展研究院的十所高校之一,是“中西部基础能力建设工程”入选高校,是安徽省首批“有特色高水平”大学建设高校。
继续教育学院坐落于安徽农业大学校本部,于1957年开办成人高等教育,经过60余年的不懈努力,已经形成以农林为特色,文、理、工、管、经、法等多学科并举的办学体系,现拥有70余个本科招生专业和7个专科招生专业,函授站(点)遍及全省,各类在籍在册学员1.2万余人。学校先后被评为“全国函授夜大学教育优良等级”、“安徽省成人高等教育评估优秀单位”、“安徽省成人高校招生工作先进集体”;先后被认定为“全国农科教南方培训中心”、“农业部现代农业技术培训基地”、“安徽省干部培训高校基地”、“国家级科技特派员创业培训基地”和“合肥市专业技术人员继续教育基地”等。
报 考 指 南
我校成人高等教育紧密依托校本部雄厚的师资与科研力量,严格按照教学计划规定实施教学,毕业后颁发国家承认的学历、教育部统一电子注册的毕业证书。对本科(含“专升本”)毕业生,按照规定,依相关程序择优授予学士学位。
一、安庆函授站报名办法及时间:
1、我站2018年成人招生预报名时间为:8月15日— 8月25日在市交通技校教师办公室401室;8月29日—8月31日在安庆市技师学院新校区电子工程系(工作日时间报名),9月1日起由本站统一在网上报名。
2、现场确认摄像时间为:9月14日—9月17日,地点为考生报名所在地招生办公布的确认点。
3、2018年成人高考报名费120元。
二、考试日期:
全国成人高考统一考试时间为10月27日—28日。
三、招生专业及考试科目:详见《安徽农业大学成人高等教育2018年招生专业目录》
四、费用标准:
各专业学费由省物价局统一核定(皖价行费[2000]311号、皖价费[2006]240号文件)。
五、考生关心的几个问题
1.2018年成人高考报名注意事项?
答:继续采用二代居民身份证和手机号码验证码唯一性验证完成报名,验证码有效时间2分钟。注意事项:一是报名确认全面实行持二代居民身份证校验信息,否则不予以确认;二是考生准考证继续实行网上打印。
2.安徽农业大学有哪些招生优惠政策?
答:年龄满25周岁,享受考试总成绩加20分政策照顾;报考我校“一村一名大学生”考生可享受在全省最低控制分数线下降50分录取优惠政策。
3.报考高中起点升本科又兼报专科,如本科未录取,专科能录取吗?
答:报考高中起点升本科又兼报专科的上线考生,本科未被录取,将在专科录取批次按所报专科第一志愿投档(投档成绩扣除史地综合或理化综合单科分数),并按规定程序录取。
4.如何查询成人高考成绩和录取信息?
答:考生可登陆安徽省教育招生考试院成人高考报名网页(网址:http://crbm.ahzsks.cn/)、安徽教育网(http://www.ahedu.gov.cn )、安徽农业大学继续教育学院网站(http://zcjxy.w1.ahau.edu.cn/)或拨打信息台查询热线(16887720),查询成人高考成绩和录取信息。
5.每门课考试时间为多少?每门课总分为多少?
答:高中起点升本(专)科为每门课考试时间 120 分钟;专升本每门课考试时间为150 分钟。每门课总分均为150分。
6.安徽农业大学2017年录取分数线多少?
答:考生成绩达到安徽省成人高校招生录取最低控制分数线一般均可被我校录取。2017年安徽省成人高校招生录取最低控制分数线为:
(一)高中起点本科:
1.文史类:190分; 2.理工类:155分。
(二)高中起点升专科
1.文史类:140分; 2.理工类:130分。
艺术、体育类专业按不低于相应招生类型最低控制分数线的70%折算,其中艺术类专业数学成绩不计入总分。
(三)专科起点升本科
1.文史中医类:200分; 2.理工类:130分; 3.经管类:130分;
4.法学类:170分; 5.农学类:140分; 6.艺术类:120分。
安徽农业大学成人高等教育2018年招生专业目录
(招生专业以省教育招生考试院网上报考系统公布为准)
(一)高起专招生专业
序号 | 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 统考科目 | 学费标准 |
1 | 农业经济管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | 1100元/生/学年 |
2 | 现代农业技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | 1320元/生/学年 |
3 | 园艺技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | 1320元/生/学年 |
3 | 植物保护与检疫技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | 1320元/生/学年 |
5 | 园林技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | 1320元/生/学年 |
6 | 林业技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | 1320元/生/学年 |
7 | 畜牧兽医 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | 1320元/生/学年 |
(二)高起本招生专业
序号 | 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 统考科目 | 学费标准 |
8 | 会计学 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 | 1100元/生/学年 |
9 | 车辆工程 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 | 1320元/生/学年 |
10 | 土木工程 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 | 1320元/生/学年 |
11 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 | 1320元/生/学年 |
12 | 环境科学 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 | 1320元/生/学年 |
备注:高起本文科考试科目史地综合;理科考试科目理化综合。
(三)专升本招生专业
序号 | 专 业 名 称 | 学科门类 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 统考科目 |
学费标准 |
13 | 金融学 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/学年 |
14 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/学年 |
15 | 农林经济管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/学年 |
16 | 土地资源管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/学年 |
17 | 会计学 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/学年 |
18 | 旅游管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/学年 |
19 | 市场营销 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/学年 |
20 | 财务管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/学年 |
21 | 公共事业管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/生/学年 |
22 | 视觉传达设计 | 艺术 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 | 2200元/生/学年 |
23 | 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、民法 | 1100元/生/学年 |
24 | 社会工作 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、民法 | 1100元/生/学年 |
25 | 汉语言文学 | 文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | 1100元/生/学年 |
26 | 英语 | 文学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、大学语文 | 1320元/生/学年 |
27 | 商务英语 | 文学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、大学语文 | 1320元/生/学年 |
28 | 计算机科学与技术 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/学年 |
29 | 测绘工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/学年 |
30 | 服装设计与工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/学年 |
31 | 包装工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/学年 |
32 | 生物制药 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/学年 |
33 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/学年 |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/学年 |
35 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/学年 |
36 | 农业水利工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/学年 |
37 | 车辆工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/学年 |
38 | 土木工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/学年 |
39 | 城乡规划 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/学年 |
40 | 食品质量与安全 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/生/学年 |
41 | 农学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/学年 |
42 | 园艺 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/学年 |
43 | 植物保护 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/学年 |
44 | 茶学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/学年 |
45 | 动物科学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/学年 |
46 | 动物医学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/学年 |
47 | 林学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/学年 |
48 | 园林 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元/生/学年 |
除上述安徽农业大学所招生的专业外,我校还与安庆职业技术学院合作招收大专层次的函授学生。
1 | 市场营销 | 文史类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | 1100元/生/学年 |
2 | 机电一体化 | 理工类 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | 1200元/生/学年 |
咨询电话:
江老师: 15605566178
张老师: 13505639888
办公室电话:0556-5697021
欢迎广大考生报名!